תפריט שבועי לדוגמה
שבוע של ארוחות מתוך מאגר המתכונים, עם הקלוריות של מנה אחת בכל ארוחה. ארוחות הצהריים בשריות, ארוחות הבוקר והערב חלביות או פרווה, כך שאין ערבוב בשר וחלב באותה ארוחה.
| יום | בוקר | צהריים | ערב | נשנוש | סה״כ ליום |
|---|---|---|---|---|---|
| ראשון | חביתה עם קוטג׳ ועשבי תיבול 260 קק״ל · חלבי | בקר עם פטריות ובצל 395 קק״ל · בשרי | אמנון בעשבי תיבול בתנור 220 קק״ל · פרווה | יוגורט, פירות וצ׳יה 250 קק״ל · חלבי | 1125 קק״ל |
| שני | קערת חומוס, ביצה וירקות 360 קק״ל · פרווה | חזה עוף עם פטריות ובצל 300 קק״ל · בשרי | חצילים, עגבניות וחומוס בתנור 305 קק״ל · פרווה | קציצות טונה אפויות 235 קק״ל · פרווה | 1200 קק״ל |
| שלישי | שקשוקה ביתית מאוזנת 285 קק״ל · חלבי | פלפלים ממולאים בבשר ואורז 390 קק״ל · בשרי | מרק גריסים ופטריות 215 קק״ל · פרווה | פנקייק קוטג׳ ושיבולת שועל 300 קק״ל · חלבי | 1190 קק״ל |
| רביעי | פריטטה ירקות וגבינה 280 קק״ל · חלבי | פרגיות עם קישואים ופלפלים 380 קק״ל · בשרי | סלמון בחרדל וסילאן 375 קק״ל · פרווה | שיבולת שועל אפויה עם תפוח וקינמון 315 קק״ל · חלבי | 1350 קק״ל |
| חמישי | קערת יוגורט, שיבולת שועל ופירות 320 קק״ל · חלבי | קציצות בקר עם שעועית ירוקה 370 קק״ל · בשרי | קציצות דג אפויות 260 קק״ל · פרווה | לביבות חומוס אפויות 290 קק״ל · פרווה | 1240 קק״ל |
| שישי | פריטטה ירקות וגבינה 280 קק״ל · חלבי | שיפודי פרגיות ופלפלים 370 קק״ל · בשרי | בטטה אפויה עם טחינה וסלט 360 קק״ל · פרווה | קערת יוגורט, שיבולת שועל ופירות 320 קק״ל · חלבי | 1330 קק״ל |
| שבת | פריטטה ירקות וגבינה 280 קק״ל · חלבי | המבורגר בקר ביתי בתנור 350 קק״ל · בשרי | טופו מוקפץ עם ירקות 340 קק״ל · פרווה | קערת יוגורט, שיבולת שועל ופירות 320 קק״ל · חלבי | 1290 קק״ל |
הסכומים הם לפי מנה אחת מכל מתכון, בערכים משוערים. הכמויות המתאימות לכם תלויות ביעד האישי: חשבו יעד יומי. בדרך שקולה התכנית השבועית נבנית לפי היעד שלכם, עם עגלת קניות.